Wie beschreibt man eigentlich Farbe? Kurz gesagt kann man Farbe durch drei wesentliche Eigenschaften beschreiben:
Farbton, Reinheit, Helligkeit.
Die Beschreibung einer Farbe bezieht sich stets auf ein Farbsystem bzw. einen Farbraum mit einer bestimmten Farbmetrik, z.B. das RGB-System (Red, Green, Blue), das CMY-System (Cyan, Magenta, Yellow) oder das HSL-System (Hue, Saturation, Lightness). Letzteres beschreibt eine Farbe (in gewissen Fehlergrenzen) durch die drei oben genannten Eigenschaften. Für selbstleuchtende Medien (Bildschirm) wird das additive RGB-Farbsystem und für reflektierende Medien (Papier) das subtraktive CMY-Farbsystem verwendet. Das HSL-Farbsystem ist ein intuitives Farbsystem, mit dem man sich Farbwirkungen leicht veranschaulichen kann. Daneben gibt es noch weitere und insbesondere auch geräteunabhängige Farbsysteme mit genau festgelegten Eigenschaften. Mit Hilfe von Formeln können Farben zwischen Farbsystemen umgerechnet werden.

Computer und Software handhaben Farbe im allgemeinen als RGB-Tripel, wobei jede der drei Komponenten Werte von 0 bis 255 annehmen kann. Der sogenannte RGB-Würfel mit seinen Hauptfarbachsen Rot, Grün und Blau hat in seinen Eckpunkten die Farben Schwarz, Rot, Grün, Blau, Cyan, Magenta, Gelb und Weiss. Alle Farben werden hier durch Mischungen der drei Anteile Rot, Grün und Blau gebildet. Will man Farben nur nach ihrer Helligkeit abbilden, berechnet sich der Grauwert eines Bildpixels recht genau aus seinen RGB-Komponenen nach der Formel:
In einem Grauwertbild, das mit RGB-Komponenten arbeitet, setzt man den Grauwert des Bildpixels einfach auf (g,g,g). Die Grauwerte liegen von Schwarz bis Weiss auf der Raumdiagonalen des RGB-Würfels. Das HSL-System bildet die bunten Farben Blau, Cyan, Grün, Gelb, Rot und Magenta parallel zur Schwarz/Weiss-Achse auf einen Farbkreis in der Ebene ab, wobei gewisse Fehler bzgl. der Helligkeit hingenommen werden. Schwarz und Weiss sind dann Punkte unter bzw. über der Ebene und bilden mit dem Farbkreis jeweils eine Kegelspitze.
Die folgende Tabelle zeigt zeilenweise 12 unterschiedliche Farbtöne. Diese werden spaltenweise in 7 verschiedenen Helligkeiten bei maximaler Reinheit angezeigt. Die zugehörigen RGB-Werte sind in die Farbfelder eingetragen. Alle Farben wirken klar und sind selbst bei starker Helligkeit links oder Dunkelheit rechts noch gut voneinander zu unterscheiden. Mindestens einer der RGB-Werte ist entweder 0 oder 255. Die Farben liegen daher genau auf der Oberfläche des RGB-Würfels.
| 191,191,255 | 128,128,255 | 064,064,255 | 000,000,255 | 000,000,191 | 000,000,128 | 000,000,064 |
| 223,191,255 | 191,128,255 | 159,064,255 | 128,000,255 | 096,000,191 | 064,000,128 | 032,000,064 |
| 255,191,255 | 255,128,255 | 255,064,255 | 255,000,255 | 191,000,191 | 128,000,128 | 064,000,064 |
| 255,191,223 | 255,128,191 | 255,064,159 | 255,000,128 | 191,000,096 | 128,000,064 | 064,000,032 |
| 255,191,191 | 255,128,128 | 255,064,064 | 255,000,000 | 191,000,000 | 128,000,000 | 064,000,000 |
| 255,223,191 | 255,191,128 | 255,159,064 | 255,128,000 | 191,096,000 | 128,064,000 | 064,032,000 |
| 255,255,191 | 255,255,128 | 255,255,064 | 255,255,000 | 191,191,000 | 128,128,000 | 064,064,000 |
| 223,255,191 | 191,255,128 | 159,255,064 | 128,255,000 | 096,191,000 | 064,128,000 | 032,064,000 |
| 191,255,191 | 128,255,128 | 064,255,064 | 000,255,000 | 000,191,000 | 000,128,000 | 000,064,000 |
| 191,255,223 | 128,255,191 | 064,255,159 | 000,255,128 | 000,191,096 | 000,128,064 | 000,064,032 |
| 191,255,255 | 128,255,255 | 064,255,255 | 000,255,255 | 000,191,191 | 000,128,128 | 000,064,064 |
| 191,223,255 | 128,191,255 | 064,159,255 | 000,128,255 | 000,096,191 | 000,064,128 | 000,032,064 |
Diese Tabelle zeigt nun alle Farben bei einer mittleren Reinheit. Die Farben wirken alle etwas grauer und sehen wie ausgewaschen aus. Sie liegen deutlich unter der Oberfläche des RGB-Würfels. Helle Farben sehen hier Pastellfarben ähnlich.
| 207,207,239 | 159,159,223 | 111,111,207 | 064,064,192 | 048,048,144 | 032,032,096 | 016,016,048 |
| 223,207,239 | 191,159,223 | 159,111,207 | 128,064,192 | 096,048,144 | 064,032,096 | 032,016,048 |
| 239,207,239 | 223,159,223 | 207,111,207 | 192,064,192 | 144,048,144 | 096,032,096 | 048,016,048 |
| 239,207,223 | 223,159,191 | 207,111,159 | 192,064,128 | 144,048,096 | 096,032,064 | 048,016,032 |
| 239,207,207 | 223,159,159 | 207,111,111 | 192,064,064 | 144,048,048 | 096,032,032 | 048,016,016 |
| 239,223,207 | 223,191,159 | 207,159,111 | 192,128,064 | 144,096,048 | 096,064,032 | 048,032,016 |
| 239,239,207 | 223,223,159 | 207,207,111 | 192,192,064 | 144,144,048 | 096,096,032 | 048,048,016 |
| 223,239,207 | 191,223,159 | 159,207,111 | 128,192,064 | 096,144,048 | 064,096,032 | 032,048,016 |
| 207,239,207 | 159,223,159 | 111,207,111 | 064,192,064 | 048,144,048 | 032,096,032 | 016,048,016 |
| 207,239,223 | 159,223,191 | 111,207,159 | 064,192,128 | 048,144,096 | 032,096,064 | 016,048,032 |
| 207,239,239 | 159,223,223 | 111,207,207 | 064,192,192 | 048,144,144 | 032,096,096 | 016,048,048 |
| 207,223,239 | 159,191,223 | 111,159,207 | 064,128,192 | 048,096,144 | 032,064,096 | 016,032,048 |
Die Tabelle zeigt jetzt alle Farben bei geringer Reinheit. Die Farben wirken alle sehr grau, sind kaum zu erkennen und nur noch schwer zu unterscheiden. Die Farben liegen alle schon nahe an der Raumdiagonale des RGB-Würfels mit Grauwerten. Letztlich werden selbst die kräftigsten Farben (mit mittlerer Helligkeit im HSL-System) bei geringster Reinheit zu einem mittleren Grauwert. Die dunklen Farben sind deutlich weniger voneinander zu unterscheiden als die hellen Farben. Nachts sind eben alle Katzen grau.
| 219,219,227 | 183,183,199 | 147,147,171 | 112,112,144 | 084,084,108 | 056,056,072 | 028,028,036 |
| 223,219,227 | 191,183,199 | 159,147,171 | 128,112,144 | 096,084,108 | 064,056,072 | 032,028,036 |
| 227,219,227 | 199,183,199 | 171,147,171 | 144,112,144 | 108,084,108 | 072,056,072 | 036,028,036 |
| 227,219,223 | 199,183,191 | 171,147,159 | 144,112,128 | 108,084,096 | 072,056,064 | 036,028,032 |
| 227,219,219 | 199,183,183 | 171,147,147 | 144,112,112 | 108,084,084 | 072,056,056 | 036,028,028 |
| 227,223,219 | 199,191,183 | 171,159,147 | 144,128,112 | 108,096,084 | 072,064,056 | 036,032,028 |
| 227,227,219 | 199,199,183 | 171,171,147 | 144,144,112 | 108,108,084 | 072,072,056 | 036,036,028 |
| 223,227,219 | 191,199,183 | 159,171,147 | 128,144,112 | 096,108,084 | 064,072,056 | 032,036,028 |
| 219,227,219 | 183,199,183 | 147,171,147 | 112,144,112 | 084,108,084 | 056,072,056 | 028,036,028 |
| 219,227,223 | 183,199,191 | 147,171,159 | 112,144,128 | 084,108,096 | 056,072,064 | 028,036,032 |
| 219,227,227 | 183,199,199 | 147,171,171 | 112,144,144 | 084,108,108 | 056,072,072 | 028,036,036 |
| 219,223,227 | 183,191,199 | 147,159,171 | 112,128,144 | 084,096,108 | 056,064,072 | 028,032,036 |
Benutzt man deutlich mehr Farbtöne und Helligkeiten bei maximaler Sättigung (Reinheit), erhält man eine nahezu kontinuierliche Palette. Hier sind die Farbtöne entlang der Horizontalachse und die Helligkeiten entlang der Vertikalachse eingetragen.

Anhand der übersichtlichen Palette könnte man vermuten, dass es gar nicht so viele Farben gibt. Das liegt neben der dargestellten Bildgröße dauch daran, dass ein einfacher Bildschirm schlicht nicht alle mögliche Farben anzeigen kann, wie wir sie in der Natur wahrnehmen. Die Farbräume haben einen unterschiedlichen Umfang, d.h. der künstliche Farbraum des Bildschirms liegt vollständig im natürlichen Farbraum. Farben werden auf dem Bildschirm nicht zuverlässig angezeigt. Nur bei einem konstant gut eingestellten Monitor und bei einem geschickt gewählten Umgebungslicht erhält man die beste, also verlässlichste Farbwiedergabe.